Tanulóink névsora a 2021-2022-es tanévben
1.a | |
1. | Baráti Bertold |
2. | Bedő Boglárka |
3. | Bergmann Nikol Szonja |
4. | Csollák Réka |
5. | Deme Hanna |
6. | Fülöp Dzsenifer |
7. | Guba Barnabás |
8. | Lang Marcell |
9. | Landesz Bogi Dalma |
10. | Lénárt Dénes Attila |
11. | Major Gergely |
12. | Major Máté |
13. | Márkus Lora Brigitta |
14. | Márkus Nimród |
15. | Medveczki Rebeka |
16. | Mitzki Laura |
17. | Podonyi Dávid |
18. | Polyák Milán |
19. | Popovits Helga |
20. | Prokai Levente |
21. | Nagy Marcell |
22. | Tóth Zselyke |
23. | Tóth-Almási Noémi |
24. | Váradi László Noel |
25. | Vass Csenge |
26. | Vastag Balázs |
27. | Végvári Brendon |
28. | Viczián Noel |
29. | Zubály Gergő Balázs |
30. | Zsíros Alexandra |
31. | Zsiros Emili Mia |
1.b | |
1. | Bacsa Bella Anna |
2. | Bajusz Barnabás |
3. | Balog Fanni |
4. | Baranyi Jázmin Tifani |
5. | Baranyi Kiara Pénelopé |
6. | Baranyi Milán |
7. | Bazsó Léna |
8. | Fehér Illés |
9. | Gárdos Liza |
10. | Gerő Ádám |
11. | Gyökér Alex |
12. | Hadler Flórián |
13. | Herceg Máté |
14. | Juhász Annabell |
15. | Korsós Gábor László |
16. | Kovács Viktória |
17. | Lajkó Kinga |
18. | Mayer Alex |
19. | Molnár Attila Csongor |
20. | Nagy Liliána |
21. | Nyeste Emma |
22. | Oláh Hanna Kata |
23. | Petrovics Liliána |
24. | Püspöki Péter |
25. | Széplaki Amira Viktória |
26. | Tarcsi Boglárka Julianna |
27. | Urbán Gábor |
28. | Varga Hanna |
29. | Zsiros Lotti |
2.a | |
1. | Blajec Ilián Dante |
2. | Borbély Vendel |
3. | Dancsok Konstantin Flórián |
4. | Dunai Balázs |
5. | Harang Balázs |
6. | Janzsó Zalán László |
7. | Kiss Zalán Dániel |
8. | Kocsis Tibor |
9. | Kutasi Sándor |
10. | Nagy Panni |
11. | Pető Boldizsár |
12. | Szombati Barnabás |
13. | Szőke Renáta |
14. | Szucskó Botond József |
15. | Tóth Noel |
16. | Tóth-Szanyi Natália |
17. | Vajda Laura Inez |
18. | Vass Zsombor István |
19. | Zelenyánszki Zsófi |
20. | Zsigri Noel |
2.e | |
1. | Balta Adrián |
2. | Bognár Vivien |
3. | Farkas Brendon |
4. | Gerő Kristóf |
5. | Holló Luca |
6. | Jenei Dávid |
7. | Klement Bence |
8. | Komenda Bence |
9. | Koren Eszter |
10. | Kosztyu Lea |
11. | Kozma Dorián |
12. | Ludányi Dóra |
13. | Molnár Tamara |
14. | Saska Martina |
15. | Szénási Gábor |
16. | Szmulai Virág |
17. | Szűcs Virág |
18. | Temesvári Benjámin Áron |
19. | Vas Ákos Hunor |
2.z | |
1. | Balassa Luca |
2. | Balassa Zétény |
3. | Balla Nikolett |
4. | Balogh Friderika |
5. | Bene Cecília Boróka |
6. | Bene Máté Bátor |
7. | Bitter Adál |
8. | Debreceni Viktória |
9. | Gyulai Gábor György |
10. | Hammer Sebestyén Pál |
11. | Horváth Benedek |
12. | Kiss Dénes |
13. | Kiss-Urbancsik Hanga |
14. | Medvecki Mátyás Barnabás |
15. | Oláh Zsombor |
16. | Pap Ágnes Veronika |
17. | Pintér Lili |
18. | Püspöki Zsanna |
19. | Sóspataki Balázs Zsolt |
20. | Szakál Péter |
21. | Szegedi Noémi |
22. | Villig Bence |
3.a | |
1. | Banya Botond Alex |
2. | Baranyi Lilla Izabell |
3. | Bergmann Kolin Alex |
4. | Bodó Lívia |
5. | Bujdosó Bíborka |
6. | Dudás Mia |
7. | Dusa Zétény |
8. | Falusi Gergő |
9. | Hegedűs Levente |
10. | Horányi Dániel |
11. | Kocsis Rebeka |
12. | Kovács Bence |
13. | Laki Márk |
14. | Ludányi Csanád |
15. | Lummer Fanni Luca |
16. | Mércse Amira Dzsenifer |
17. | Prokai Dániel |
18. | Smid Dávid |
19. | Szabó Mátyás |
20. | Szalisznyó Zalán |
21. | Tóth Botond Ákos |
22. | Túri Gerda |
3.z | |
1. | Balázsfalvi-Németh Flóra |
2. | Balog Katalin |
3. | Bánkuti Zelma |
4. | Bozó Petra |
5. | Fodor Kitti |
6. | Füzér Baranka |
7. | Huszár Izabell Tímea |
8. | Huszár Nándor Vincent |
9. | Kis Zalán |
10. | Kürtösi Rozália |
11. | Lajkó Norbert |
12. | Lengyel Dorina |
13. | Makádi Menta |
14. | Molnár Jázmin Aisa |
15. | Nagy Anasztázia |
16. | Nagy Lora |
17. | Nagypál Levente Bálint |
18. | Oláh Sámuel |
19. | Őszi Nóra |
20. | Petrovics Karen Abigél |
21. | Prokl Máté |
22. | Sápi Marcell |
23. | Sármány Hanna Zoé |
24. | Szabó Dominik |
25. | Varga Noel |
26. | Vig Sámuel |
27. | Zsiros István Bendegúz |
4.a | |
1. | André Máté Richárd |
2. | Baumgartner Zsolt |
3. | Bozsik Benett |
4. | Csiki Levente |
5. | Dudás Fanni |
6. | Éder Abigél |
7. | Gulyás Artúr |
8. | Gyulai Boglárka Ajsa |
9. | Jakus Flóra |
10. | Juhász Dprka |
11. | Kis Ármin Richárd |
12. | Kovács Marcell |
13. | Mitzki Nóra |
14. | Molnár Balázs |
15. | Nagy Máté |
16. | Nagy Zalán György |
17. | Pataki Máté |
18. | Petrovics Róbert |
19. | Pintér Levente |
20. | Sőregi Bence Csatár |
21. | Svába Nelli |
22. | Szücs Zsófi |
23. | Tácsik Léna |
24. | Torszin Maja Mira |
25. | Tóth Márton Gábor |
4.z | |
1. | Balogh Áron |
2. | Bangó Erik |
3. | Bánkuti Zétény |
4. | Barna Luca Lívia |
5. | Bendik Szandra |
6. | Béres Gábor Menyhért |
7. | Bucsu Dániel |
8. | Flóri Emese Zselyke |
9. | Gálik Milán Kristóf |
10. | Gyüre Márton |
11. | Hadrik Lotti Zara |
12. | Karácsony Félix |
13. | Kosztyu Barnabás |
14. | Ködmön Anna |
15. | Krizsán Luca Regina |
16. | Lenkei Dorka |
17. | Orkisz László |
18. | Pető Ádám |
19. | Petrovics Alexandra |
20. | Rácz Lili |
21. | Szabó Lilla Kincső |
22. | Szántó István György |
23. | Szücs Liliána |
24. | Vas Máté Koppány |
5.a | |
1. | Farkas Ádám |
2. | Fekete Norbert Csaba |
3. | Galovics Ádám |
4. | Guzsal Dávid |
5. | Hamernyik Gergő Ádám |
6. | Horváth Kitti Anasztázia |
7. | Jakabovits Soma |
8. | Kovács Botond |
9. | Köles Áron |
10. | Kutasi Rebeka |
11. | Lézu Tamás |
12. | Orbán Csilla Nóra |
13. | Püspöki Bertold |
14. | Sipos Roxána |
15. | Suha Zsolt Dilen |
16. | Svába Noémi Krisztina |
17. | Szajkó Balázs |
18. | Szombati Virág |
19. | Szücs István Richárd |
20. | Temesvári Sámuel Máté |
21. | Trucz Anna Mária |
22. | Woo Samuel Henry |
23. | Zelenyánszki Dóra |
5.z | |
1 | Bajusz Dorottya |
2 | Barkóczi Beáta |
3 | Bense Barnabás Hunor |
4 | Berencsi Luca Katalin |
5 | Faragó Tamara |
6 | Fatér Amina |
7 | Fehér Abigél |
8 | Hajdu Nóra |
9 | Konkoly Lorina Sára |
10 | Magyar Míra |
11 | Molnár Jázmin |
12 | Nagy Attila |
13 | Nagy Melánia Noémi |
14 | Pál András Márton |
15 | Péntek Luca |
16 | Pintér Petra |
17 | Riba Zoé |
18 | Sármány Bence Bálint |
19 | Tari Kriszta Veronika |
20 | Végvári Csongor |
21 | Wukovics Konstantin |
6.a | |
1. | Baranyi Bence |
2. | Bendik Tamás |
3. | Borbély Klaudia |
4. | Budai Máté László |
5. | Dancsok Spartakusz Achilles |
6. | Gerbár Csenge |
7. | Gyügyei Gergő |
8. | Istenes Máté |
9. | Karácsony Kinga |
10. | Kiss Zsófia |
11. | Kovács Áron József |
12. | Kulacsik Adrián |
13. | Majó Károly Zoltán |
14. | Mándi-Szabó Erik Noel |
15. | Müller Alexa |
16. | Oláh Virgínia |
17. | Pokorny-Kalas Laura Petra |
18. | Simon Viktória Petra |
19. | Szabó Barnabás |
20. | Szajkó Róbert Ádám |
21. | Tácsik Rita |
6.z | |
1. | Balog Levente |
2. | Csikós Csenge |
3. | Dávid Benett |
4. | Juhász Erik |
5. | Kis Lara Amira |
6. | Kocsis Emma |
7. | Köteles Hanna Alexa |
8. | Krizsán Zsombor |
9. | Kürtösi Mátyás |
10. | Lénárt Janka |
11. | Lengyel Alex |
12. | Molnár Amanda |
13. | Moring Tamás |
14. | Nagy Márton |
15. | Nótár Ernő |
16. | Orkisz Dóra |
17. | Őszi Adél |
18. | Pozna Hanna |
19. | Rácz Rebeka Lilla |
20. | Szolnoki Mózes |
21. | Telek Botond |
22. | Varga Imre Zsombor |
23. | Varga-Goravec Boróka |
24. | Végvári Szidónia Xénia |
7.a | |
1. | Banya Zoltán Tamás |
2. | Bata Milán |
3. | Beregi Tamás |
4. | Berencsi Menyhért György |
5. | Bucsu Richárd |
6. | Csollák Petra |
7. | Deim Petra |
8. | Dusa Ádám |
9. | Fejes Anna Virág |
10. | Gyurovics Tamás Gábor |
11. | Gyügyei Bence |
12. | Horányi Ádám |
13. | Lenkei Gergő |
14. | Lipusz Imre András |
15. | Ludvig Márk |
16. | Magyar János |
17. | Müller Noémi |
18. | Oláh Veronika |
19. | Sára Levente |
20. | Szabó Zoltán |
21. | Szalisznyó Attila |
22. | Temesvári Dávid Ádám |
23. | Tornai Csaba Dániel |
24. | Tóth Zétény |
25. | Verebélyi Boglárka |
7.z | |
1. | Balogh Dorka |
2. | Bárányi Krisztián |
3. | Csiki Korina |
4. | Csikós Ádám István |
5. | Hangódi Márk Zsolt |
6. | Hires Richárd |
7. | Juhász Csobán László |
8. | Kis Marcell |
9. | Laki Laura |
10. | Langó Ákos |
11. | Magyar Zsüliett |
12. | Nagy Flóra |
13. | Soltész Bálint Sándor |
14. | Sóspataki Cintia |
15. | Suhánszki Csaba Ferenc |
16. | Svejkovszky Marcell |
17. | Szegedi Zoltán |
18. | Szőrös Heléna |
19. | Woo Emily Louise |
8.a | |
1. | Baranyi Réka Rebeka |
2. | Dávid Emília |
3. | Fekete Bendegúz |
4. | Kocsis Bence |
5. | Kutasi Márk |
6. | Lengyel Kristóf |
7. | Nagy Rajmund Aladár |
8. | Polyák Martin |
9. | Suha Gabriella |
10. | Sárközi Roland |
11. | Szajkó Dalma |
12. | Szénási Inez |
13. | Tóth-Baji István |
14. | Ujvidéki Zsolt |
15. | Váradi Miklós Kevin |
16. | Zsákai Csillag Virág |
8.z | |
1 | Bali Viktória Emma |
2 | Berceli Nikolett |
3 | Czibolya Ádám |
4 | Debreceni Bernadett |
5 | Fajka Vanessza |
6 | Fekete Boglárka Málna |
7 | Fukalyek Ramóna |
8 | Herke Milán |
9 | Hornyánszki Panna Rozina |
10 | Karácsony Áron |
11 | Kontra Viktória |
12 | Kovács Petra |
13 | Köles Nadin Eszter |
14 | Kurucz Kristóf Gábor |
15 | Márkus Kíra Ametiszt |
16 | Márkus Norton |
17 | Máté Barnabás |
18 | Nagy Benedek |
19 | Őszi Fanni |
20 | Péntek Fülöp |
21 | Pintér Alex |
22 | Saska Bálint |
23 | Sármány Barnabás Márk |
24 | Siroki Réka |
25 | Tóth Annamária |